Agenda- Programme 2011
Business Series Pro 2011 Programme
Samedi 1 Janvier 2011
| Date | Evénement |
| 30/01/11 | Course 1 |
| 13/02/11 | Course 2 |
| 27/02/11 | Course 3 |
| 13/03/11 | Course 4 |
| 20/03/11 | Course 5 |
| 10/04/11 | Course 6 |
| 24/04/11 | Course 7 |
| 08/05/11 | Course 8 |
| 22/05/11 | Course 9 et Course 10 |
Business Series Light 2011 Programme
Samedi 1 Janvier 2011
| Date | Evénement |
| 23/01/11 | Course 1 |
| 06/02/11 | Course 2 |
| 20/02/11 | Course 3 |
| 06/03/11 | Course 4 |
| 20/03/11 | Course 5 |
| 03/04/11 | Course 6 |
| 17/04/11 | Course 7 |
| 01/05/11 | Course 8 |
| 15/05/11 | Course 9 |
| 22/05/11 | Course 10 |
Business Series A ( Pro) 2011
BSA Classement général
Mercredi 14 Décembre 2011
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| PROTEAM U | 23 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 |
25 |
217 |
| RENAULT TRUCKS | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
23 |
201 |
| TEAM 3F | 20 | 25 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
17 |
178 |
| STIC PRO | 18 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 20 | 17 | 21 |
20 |
180 |
| DOMY-HABITAT | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 16 | 23 | 19 |
18 |
172 |
| LEROY SOMMER 1 | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 |
171 |
| LESGONES | 19 | 19 | 17 | 18 | 21 | 16 | 23 | 16 | 25 |
21 |
179 |
| AMCOR RACING | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 16 |
16 |
155 |
| FORD PRESSE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 |
135 |
| OBJECTIF 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
14 |
129 |
| *hors classement | |||||||||||
BSA Course 10
Dimanche 22 Mai 2011
| Team | Points course |
| PROTEAM U | 25 |
| RENAULT TRUCKS | 23 |
| LESGONES | 21 |
| STIC PRO | 20 |
| LEROY SOMER | 19 |
| DOMY-HABITAT | 18 |
| TEAM 3F | 17 |
| AMCOR RACING | 16 |
BSA Course 9
Samedi 21 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | LES GONES |
25 |
| 2 | PROTEAM U |
23 |
| 3 | STIC PRO | 21 |
| 4 | RENAULT TRUCKS | 20 |
| 5 | DOMY-HABITAT | 19 |
| 6 | LEROY SOMER | 15 |
| 7 | TEAM 3F | 18 |
| 8 | AMCOR RACING | 17 |
| 9 | FORD PRESSE | 16 |
BSA Course 8
Dimanche 8 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | PROTEAM V |
25 |
| 2 | DOMY-HABITAT |
23 |
| 3 | RENAULT TRUCKS |
21 |
| 4 | AMCOR RACING | 20 |
| 5 | TEAM 3F | 19 |
| 6 | OBJECTIF 24 | 15 |
| 7 | LEROY SOMER | 18 |
| 8 | STIC PRO | 17 |
| 9 | LES GONES | 16 |
| 10 | FORD PRESSE | 15 |
BSA Course 7
Dimanche 24 Avril 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | PROTEAM U |
25 |
| 2 | LES GONES |
23 |
| 3 | RENAULT TRUCKS |
21 |
| 4 | STIC PRO | 20 |
| 5 | TEAM 3F | 19 |
| 6 | LEROY SOMER | 18 |
| 7 | OBJECTIF 24 | 15 |
| 8 | AMCOR RACING | 17 |
| 9 | DOMY-HABITAT | 16 |
BSA Course 6
Dimanche 10 Avril 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | STIC PRO | 25 |
| 2 | PROTEAM U | 23 |
| 3 | DOMY-HABITAT |
21 |
| 4 | RENAULT TRUCKS | 20 |
| 5 | TEAM 3F | 19 |
| 6 | LEROY SOMER | 18 |
| 7 | AMCOR RACING | 17 |
| 8 | LES GONES | 16 |
BSA Course 5
Dimanche 20 Mars 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | PROTEAM V |
25 |
| 2 | STIC PRO |
23 |
| 3 | LES GONES | 21 |
| 4 | RENAULT TRUKS | 20 |
| 5 | 3F ORGANISATIONS | 19 |
| 6 | DOMYHABITAT | 18 |
| 7 | AMCOR RACING | 17 |
| 8 | LEROY SOMMER 1 | 16 |
| 9 | OBJECTIF 24 | 15 |
| 10 | FORD PRESSE | 14 |
BSA Course 4
Dimanche 13 Mars 2011
| Team | Kart | Points course |
| PROTEAM U | 9 | 25 |
| RENAULT TRUCKS | 1 | 23 |
| TEAM 3F | 7 | 21 |
| STIC PRO | 10 | 20 |
| DOMY-HABITAT | 11 | 19 |
| LESGONES | 13 | 18 |
| LEROY SOMER | 12 | 17 |
| AMCOR RACING | 14 | 16 |
| FORD PRESSE * | 8 | 15 |
| SOMOTEC * | 6 | 14 |
*hors classement
BSA Course 3
Dimanche 27 Février 2011
| Team | Kart | Points |
| OBJECTIF 24 * | 11 | 25 |
| RENAULT TRUCKS | 3 | 25 |
| PROTEAM U | 10 | 23 |
| FORD PRESSE * | 9 | 20 |
| LEROY SOMER | 8 | 21 |
| DOMY-HABITAT | 6 | 20 |
| TEAM 3F | 2 | 19 |
| AMCOR RACING | 5 | 18 |
| LESGONES | 7 | 17 |
| STIC PRO | 1 | 16 |
*hors classement
BSA Course 2
Dimanche 13 Février 2011
| Team | Kart | Points |
| TEAM 3F | 7 | 25 |
| FORD PRESSE * | 8 | 23 |
| RENAULT TRUCKS | 6 | 23 |
| LEROY SOMER | 4 | 21 |
| PROTEAM U | 15 | 20 |
| LESGONES | 9 | 19 |
| DOMY-HABITAT | 5 | 18 |
| AMCOR RACING | 14 | 17 |
| STIC PRO | 12 | 16 |
| MM KART * | 13 | 14 |
* hors classement
BSA Course 1
Dimanche 30 Janvier 2011
| Team | Kart | Points |
| RENAULT TRUCKS | 6 | 25 |
| FORD PRESSE * | 8 | 23 |
| PROTEAM U | 1 | 23 |
| LEROY SOMER | 9 | 21 |
| TEAM 3F | 7 | 20 |
| LESGONES | 3 | 19 |
| STIC PRO | 5 | 18 |
| AMCOR RACING | 2 | 17 |
| DOMY-HABITAT | 4 | 16 |
*hors classement
Business Series B (Light) 2011
BSB Classement Général
Mercredi 7 Décembre 2011
| Pos. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | TEAM LEROY 2 | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 |
213 |
| 2 | SUPER U LIGHT | 17 | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 20 | 23 | 20 |
205 |
| 3 | JEVA KART | 21 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 |
195 |
| 4 | STIC LIGHT | 25 | 20 | 16 | 17 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 17 |
181 |
| 5 | SPEED 4 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 23 | 18 | 16 |
170 |
| 6 | COYOTTE TEAM | 18 | 18 | 20 | 13 | 17 | 19 | 15 | 18 | 17 | 19 |
161 |
| 7 | JABOUILLE KART | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 19 | 25 |
164 |
| 8 | CHARENTE LIBRE | 20 | 14 | 17 | 20 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 |
152 |
| 9 | TEAM VENTHENAT | 20 | 19 | 15 | 15 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 |
143 |
| 10 | RENAULT VIA | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 |
132 |
| 11 | OBJECTIF 24 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 |
131 |
BSB Course 10
Dimanche 22 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | TEAM VENTHENAT | 25 |
| 2 | JABOUILLE KART | 23 |
| 3 | TEAM LEROY 2 | 21 |
| 4 | JEVA KART |
20 |
| 5 | SUPER U LIGHT | 19 |
| 6 |
COYOTE TEAM | 18 |
| 7 |
CHARENTE LIBRE | 17 |
| 8 |
STIC LIGHT |
16 |
| 9 |
SPEED4 | 15 |
| 10 |
RENAULT VIA | 14 |
BSB Course 9
Dimanche 15 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | LEROY SOMMER 2 | 25 |
| 2 | SUPER U 2 | 23 |
| 3 | JEVA KART |
21 |
| 4 | STICLIGHT | 20 |
| 5 |
JABOULLE SA | 19 |
| 6 |
SPEED 4 | 18 |
| 7 |
OBJECTIF 24 |
16 |
| 8 |
COYOTE | 17 |
| 9 |
CHARENTE LIBRE | 15 |
| 10 |
RENAULT VIA | 14 |
BSB course 8
Dimanche 1 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | TEAM LEROY 2 | 25 |
| 2 | SPEED 4 |
23 |
| 3 | STIC LIGHT |
21 |
| 4 | SUPER U LIGHT | 20 |
| 5 | JEVA KART | 19 |
| 6 | COYOTTE TEAM | 18 |
| 7 | CHARENTE LIBRE | 17 |
| 8 | JABOUILLE KART | 16 |
| 9 | RENAULT VIA | 15 |
BSB Course 7
Dimanche 17 Avril 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | SUPER U LIGHT | 25 |
| 2 | TEAM LEROY 2 | 23 |
| 3 | JEVA KART | 21 |
| 4 | OBJECTIF 24* | 15 |
| 5 | SPEED 4 | 20 |
| 6 | STIC LIGHT | 19 |
| 7 | JABOUILLE KART | 18 |
| 8 | CHARENTE LIBRE | 17 |
| 9 | TEAM VENTHENAT | 16 |
| 10 | COYOTTE TEAM | 15 |
| 11 | RENAULT VIA | 14 |
BSB Course 6
Dimanche 3 Avril 2011
| Pos. | Team | Kart | Points course |
| 1 | SUPER U TWO | 1 | 25 |
| 2 | STIC LIGHT | 4 | 23 |
| 3 | OBJECTIF 24* | 2 | 15 |
| 4 | JEVA KART | 7 | 21 |
| 5 | TEAM LEROY | 10 | 20 |
| 6 | COYOTE TEAM | 8 | 19 |
| 7 | JABOUILLE KARTING | 9 | 18 |
| 8 | SPEED 4 | 3 | 17 |
| 9 | RENAULT VIA | 6 | 16 |
| 10 | CHARENTE LIBRE* | 5 | 14 |
BSB Course 5
Dimanche 20 Mars 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | LEROY SOMMER 2 | 25 |
| 2 | SUPER U 2 | 23 |
| 3 | JEVA KART |
21 |
| 4 | STICLIGHT | 20 |
| 5 |
VENTENAT | 19 |
| 6 |
SPEED 4 | 18 |
| 7 |
COYOTE | 17 |
| 8 |
JABOULLE SA | 16 |
| 9 |
RENAULT VIA | 15 |
| - |
CHARENTE LIBRE | - |
BSB Course 4
Dimanche 6 Mars 2011
| Pos. | Team | Kart | Points course |
| 1 | OBJECTIF 24* | 5 | 25 |
| 2 | TEAM LEROY | 3 | 25 |
| 3 | NTCONSEIL* | 9 | 21 |
| 4 | SUPER U TWO | 2 | 23 |
| 5 | JEVA KART | 8 | 21 |
| 6 | CHARENTE LIBRE* | 4 | 18 |
| 7 | SPEED 4 | 10 | 20 |
| 8 | JABOUILLE KARTING | 11 | 19 |
| 9 | STIC LIGHT | 12 | 18 |
| 10 | VICTORIA.COM | 7 | 17 |
| 11 | TEAM VENTHENAT | 6 | 16 |
| 12 | RENAULT VIA | 1 | 15 |
*hors classement
BSB Course 3
Dimanche 20 Février 2011
| Pos. | Team | Kart | Points |
| 1 | JEVA KART | 25 | |
| 2 | OBJECTIF 24* | 23 | |
| 3 | TEAM LEROY | 23 | |
| 4 | SUPER U TWO | 21 | |
| 5 | COYOTE TEAM | 20 | |
| 6 | SPEED 4 | 19 | |
| 7 | JABOUILLE KARTING | 18 | |
| 8 | CHARENTE LIBRE* | 17 | |
| 9 | STIC LIGHT | 16 | |
| 10 | MARTELL | 15 | |
| 11 | VIP | 14 | |
| 12 | TEAM VENTHENAT | 13 |
*hors classement
BSB Course 2
Dimanche 6 Février 2011
| Team | Kart | Points |
| SUPER U TWO | 9 | 25 |
| JEVA KART | 7 | 23 |
| TEAM LEROY | 1 | 21 |
| OBJECTIF 24* | 8 | 20 |
| STIC LIGHT | 6 | 20 |
| TEAM VENTHENAT | 11 | 19 |
| COYOTE TEAM | 3 | 18 |
| SPEED 4 | 5 | 17 |
| LESGONES | 4 | 16 |
| JABOUILLE KARTING | 2 | 15 |
*hors classement
BSB Course 1
Dimanche 23 Janvier 2011
| Pos. | Team | Kart | Points |
| 1 | STIC LIGHT | 10 | 25 |
| 2 | TEAM LEROY | 2 | 23 |
| 3 | JEVA KART | 4 | 21 |
| 4 | CHARENTE LIBRE* | 3 | 20 |
| 5 | TEAM VENTHENAT | 1 | 20 |
| 6 | SPEED 4 | 7 | 19 |
| 7 | COYOTE TEAM | 8 | 18 |
| 8 | SUPER U TWO | 9 | 17 |
| 9 | JABOUILLE KARTING | 6 | 16 |
*hors classement