Classement Général
Classement Général
Dimanche 22 Avril 2012
| Classement Général Championnat | ||
| Place | Equipe | Points |
| 1 | SUPER U CHARENTES | 146 |
| 2 | STIC | 131 |
| 3 | LEROY SOMER | 104 |
| 4 | LES KARROSSIERS | 89 |
| 5 | DS KART | 88 |
| 6 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 85 |
| 7 | SPEED 4 RACING | 74 |
| 8 | TEAM 3F | 71 |
| 9 | ASSUREMA | 69 |
| 10 | LES BOSS | 69 |
| 11 | LES GONES | 57 |
| 12 | RENAULT TRUCKS | 24 |
Résultats Courses 2012
Course n°8
Dimanche 6 Mai 2012
| Résultat Course 8 | |||
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | SUPER U CHARENTES | 20 | 36"796 |
| 2 | STIC | 17 | 36"908 |
| 3 | LEROY SOMER | 15 | 37"004 |
| 4 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 13 | 37"165 |
| 5 | LES BOSS | 12 | 37"413 |
| 6 | ASSUREMA | 11 | 36"943 |
| 7 | DS KART | 10 | 37"482 |
| 8 | SPEED 4 RACING | 9 | 37"360 |
| 9 | LES KARROSSIERS | 8 | 37"057 |
| 10 | TEAM 3F | 7 | 37"523 |
| 11 | RENAULT TRUCKS | 6 | 37"793 |
| 12 | LES GONES | 37"159 | |
Course n°7
Dimanche 22 Avril 2012
| Résultat Course 7 | |||
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | LES GONES | 20 | 36"315 |
| 2 | STIC | 17 | 36"473 |
| 3 | LES KARROSSIERS | 15 | 36"536 |
| 4 | LEROY SOMER | 13 | 36"713 |
| 5 | SUPER U CHARENTES | 12 | 36"631 |
| 6 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 11 | 37"001 |
| 7 | LES BOSS | 10 | 37"137 |
| 8 | DS KART | 9 | 37"178 |
| 9 | ASSUREMA | 8 | 36"749 |
| 10 | SPEED 4 RACING | 7 | 37"264 |
| 11 | TEAM 3F | 6 | 36"908 |
Course n°6
Dimanche 8 Avril 2012
| Résultat Course 6 | |||
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | SUPER U CHARENTES | 20 | 27"332 |
| 2 | LEROY SOMER | 17 | 27"094 |
| 3 | STIC | 15 | 27"297 |
| 4 | DS KART | 13 | 27"680 |
| 5 | LES GONES | 12 | 27"398 |
| 6 | LES KARROSSIERS | 11 | 27"789 |
| 7 | LES BOSS | 10 | 27"546 |
| 8 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 9 | 27"580 |
| 9 | ASSUREMA | 8 | 27"481 |
| 10 | SPEED 4 RACING | 7 | 27"718 |
| 11 | TEAM 3F | 6 | 27"567 |
| 12 | RENAULT TRUCKS | 5 | 27"725 |
Course n°5
Dimanche 25 Mars 2012
| Résultat Course 5 | |||
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | LES GONES | 20 | 28"260 |
| 2 | SUPER U CHARENTES | 17 | 28"464 |
| 3 | LEROY SOMER | 15 | 28"435 |
| 4 | STIC | 13 | 28"821 |
| 5 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 12 | 28"850 |
| 6 | TEAM 3F | 11 | 28"745 |
| 7 | LES BOSS | 10 | 28"737 |
| 8 | LES KARROSSIERS | 9 | 28"826 |
| 9 | SPEED 4 RACING | 8 | 28"803 |
| 10 | DS KART | 7 | 28"923 |
| 11 | RENAULT TRUCKS | 6 | 29"157 |
| 12 | ASSUREMA | 5 | 29"645 |
Course n°4
Dimanche 11 Mars 2012
| Résultat Course 4 | |||
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | SUPER U CHARENTES | 20 | 36"333 |
| 2 | STIC | 17 | 35"947 |
| 3 | LES BOSS | 15 | 36"166 |
| 4 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 13 | 36"746 |
| 5 | LES KARROSSIERS | 12 | 36"441 |
| 6 | LEROY SOMER | 11 | 36"643 |
| 7 | DS KART | 10 | 36"956 |
| 8 | SPEED 4 RACING | 9 | 36"639 |
| 9 | ASSUREMA | 8 | 36"544 |
| 10 | RENAULT TRUCKS | 7 | 37"091 |
| 11 | TEAM 3F | 6 | 37"061 |
| 12 | LES GONES | 5 | 36"718 |
Course n°3
Lundi 5 Mars 2012
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | SUPER U CHARENTES | 20 | 1'08''147 |
| 2 | STIC | 17 | 1'08''377 |
| 3 | TEAM 3F | 15 | 1'08''663 |
| 4 | SPEED 4 RACING | 13 | 1'10''084 |
| 5 | LES KARROSSIERS | 12 | 1'09''880 |
| 6 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 11 | 1'09''592 |
| 7 | LEROY SOMER | 10 | 1'10''109 |
| 8 | DS KART | 9 | 1'11''946 |
| 9 | ASSUREMA | 8 | 1'10''250 |
| 10 | LES BOSS | ABS | |
| 11 | RENAULT TRUCKS | ABS | |
| 12 | LES GONES | ABS |
Course n°2
Dimanche 4 Mars 2012
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | SUPER U CHARENTES | 20 | 1'07''740 |
| 2 | DS KART | 17 | 1'09''453 |
| 3 | STIC | 15 | 1'09''125 |
| 4 | ASSUREMA | 13 | 1'10''941 |
| 5 | LES KARROSSIERS | 12 | 1'10''441 |
| 6 | TEAM 3F | 11 | 1'10''517 |
| 7 | SPEED 4 RACING | 10 | 1'10'569 |
| 8 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 9 | 1'09'393 |
| 9 | LEROY SOMER | 8 | 1'10''820 |
| 10 | LES BOSS | ABS | |
| 11 | RENAULT TRUCKS | ABS | |
| 12 | LES GONES | ABS |
Course n°1
Dimanche 26 Février 2012
| Place | Equipes | Points | Meill, Tour |
| 1 | STIC | 20 | 54'220 |
| 2 | SUPER U CHARENTES | 17 | 54'664 |
| 3 | LEROY SOMER | 15 | 54'616 |
| 4 | DS KART | 13 | 54'815 |
| 5 | LES BOSS | 12 | 55'028 |
| 6 | SPEED 4 RACING | 11 | 54'795 |
| 7 | LES KARROSSIERS | 10 | 55'653 |
| 8 | TEAM 3F | 9 | 54'935 |
| 9 | ASSUREMA | 8 | 55'310 |
| 10 | VOLKSWAGEN RUFFEC | 7 | 55'250 |
| 11 | RENAULT TRUCKS | ABS | |
| 12 | LES GONES | ABS |