Business Series Classement G?n?ral 2018
Classement G?n?ral Business Series 2018
|
CLASSEMENT GENERAL 2018 |
|
PLACE |
EQUIPE |
POINTS |
|
1 |
Super U | 214 |
|
2 |
Gentleman | 194 |
|
2 |
Capmot/VW | 189 |
|
4 |
Miso/TMB | 188 |
|
5 |
CNPA/Prud'homme | 184 |
|
6 |
AXA/Bayoux | 158 |
|
7 |
ABC Chaud et Froid | 143 |
|
8 |
AD Talbot | 132 |
|
9 |
Go Mammy | 131 |
|
10 |
Chronoflex | 113 |
|
11 |
Wintec | 99 |
|
12 |
Villas et Demeures | 92 |
|
12 |
Espace Bienvenue | 80 |
|
14 |
Groupe Fontenoy | 64 |
| 15 | Peugeot | 60 |
BUSINESS SERIES NOMBRE DE JOKER PRIS
JOKERS
| Jokers |
| Equipes | Joker |
| Super U | Non utilisé |
| CNPA/Prud'homme | Non utilisé |
| Gentleman | Utilisé |
| Go Mammy | Non utilisé |
| AD Talbot | Non utilisé |
| AXA/Bayou | Non utilisé |
| Espace Bienvenue | Non utilisé |
| ABC Chaud et Froid | Non utilisé |
| Villas et Demeures | Non utilisé |
| Miso/TMB | Non utilisé |
| Wintec | Non utilisé |
| Peugeot | Non utilisé |
| Chronoflex | Utilisé |
| Groupe Fontenoy | Non utilisé |
| CAPMOT/VW | Non utilisé |
Business Series R?sultats Courses 2018
Course 9
| Race 9 |
| Place | Equipe | Points |
| 1 | Super U | 25 |
| 2 | CNPA/Prudhomme | 23 |
| 3 | Capmot/VW | 21 |
| 4 | Gentleman | 20 |
| 5 | Miso/TMB | 19 |
| 6 | Axa/Bayou | 18 |
| 7 | Chronoflex | 17 |
| 8 | Go Mammy | 16 |
| 9 | Villas et Demeures | 15 |
| 10 | ABC Chaud et Froid | 14 |
| 11 | Espace Bienvenue | 13 |
| 12 | AD Talbot | 12 |
| 13 | Wintec | 11 |
| 14 | Groupe Fontenoy | 10 |
Course 8
| Race 8 |
| Place | Equipe | Points |
| 1 | Gentleman | 25 |
| 2 | Miso/TMB | 23 |
| 3 | Super U | 21 |
| 4 | Capmot/VW | 20 |
| 5 | CNPA/Prudhomme | 19 |
| 6 | AD Talbot | 18 |
| 7 | Wintec | 17 |
| 8 | ABC Chaud et Froid | 16 |
| 9 | Espace Bienvenue | 15 |
| 10 | Go Mammy | 14 |
| 11 | Groupe Fontenoy | 13 |
| 12 | Chronoflex | 12 |
| 13 | Axa/Bailloux | 11 |
| 14 | Villas et demeures | 10 |
course 7
| Race 7 |
| Place | Equipe | Points |
| 1 | Super U | 25 |
| 2 | CNPA/prudhomme | 23 |
| 3 | Miso/TMB | 21 |
| 4 | Gentleman | 20 |
| 5 | Capmot/VW | 19 |
| 6 | AXA/ Bayoux | 18 |
| 7 | AD Talbot | 17 |
| 8 | ABC Chaud et Froid | 16 |
| 9 | Wintec | 15 |
| 10 | Go Mammy | 14 |
| 11 | Chronoflex | 13 |
| 12 | Espace Bienvenue | 12 |
| 13 | Villas et demeures | 11 |
| 14 | Groupe Fontenoy | 10 |
Course 6
| RACE 6 |
| Place | Equipes | Points |
| 1 | CNPA/Prud'homme | 25 |
| 2 | Gentleman | 23 |
| 3 | CAPMOT/VW | 21 |
| 4 | Super U | 20 |
| 5 | Miso/TMB | 19 |
| 6 | AXA/Bayou | 18 |
| 7 | ABC Cgaud et Froid | 17 |
| 8 | Espace Bienvenue | 16 |
| 9 | Go Mammy | 15 |
| 10 | Chronoflex | 14 |
| 11 | Wintec | 13 |
| 12 | AD Talbot | 12 |
| 13 | Villas et Demeures | 11 |
| 14 | Groupe Fontenoy | 10 |
Course 5
| Race 5 |
| Places | Equipes | Points |
| 1 | Super U | 25 |
| 2 | Gentleman | 23 |
| 3 | CAPMOT/VW | 21 |
| 4 | Miso/TMB | 20 |
| 5 | AXA/Bayou | 19 |
| 6 | CNPA/Prud'homme | 18 |
| 7 | AD Talbot | 17 |
| 8 | Wintec | 16 |
| 9 | ABC Chaud et Froid | 15 |
| 10 | Go Mammy | 14 |
| 11 | Espace Bienvenue | 13 |
| 12 | Villas et Demeures | 12 |
Course 4
| RACE 4 |
| Places | Equipes | points |
|
1 |
Super U | 25 |
| 2 | Miso/TMB | 23 |
| 3 | Gentleman | 21 |
| 4 | CNPA/Prud'homme | 20 |
| 5 | AXA/Bayou | 19 |
| 6 | CAPMOT/VW | 18 |
| 7 | ABC Chaud et Froid | 17 |
| 8 | Peugeot | 16 |
| 9 | AD Talbot | 15 |
| 10 | Wintec | 14 |
| 11 | Chronoflex | 13 |
| 12 | Go Mammy | 12 |
| 13 | Espace Bienvenue | 11 |
| 14 | Groupe Fontenoy | 10 |
| 15 | Villas et Demeures | 9 |
Course 3
|
RACE 3 |
|
PLACE |
EQUIPE |
POINTS |
|
1 |
CAPMOT/VW |
25 |
|
2 |
Super U |
23 |
|
3 |
Gentleman |
21 |
|
4 |
Miso /TMB |
20 |
|
5 |
CNPA/Prud'homme |
19 |
|
6 |
AXA / BAYOUX |
18 |
|
7 |
ABC Chaud et Froid |
17 |
|
8 |
Go Mammy |
16 |
|
9 |
AD Talbot |
15 |
|
10 |
Chronoflex |
14 |
|
11 |
Wintec |
13 |
|
12 |
Villas et Demeures |
12 |
|
13 |
Peugeot |
11 |
Course 2
|
RACE 2 |
|
PLACE |
EQUIPE |
POINTS |
|
1 |
Super U |
25 |
|
2 |
CAPMOT/VW |
23 |
|
3 |
Gentleman |
21 |
|
4 |
Miso /TMB |
20 |
|
5 |
CNPA/Prud'homme |
19 |
|
6 |
AXA / BAYOUX |
18 |
|
7 |
Peugeot |
17 |
|
8 |
Go Mammy |
16 |
|
9 |
Chronoflex |
15 |
|
10 |
ABC Chaud et Froid |
14 |
|
11 |
AD Talbot |
13 |
|
12 |
Villas et Demeures |
12 |
|
13 |
Groupe Fontenoy |
0 |
|
14 |
Espace Bienvenue |
0 |
Course 1
|
RACE 1 |
|
PLACE |
EQUIPE |
POINTS |
|
1 |
Super U |
25 |
|
2 |
Miso /TMB |
23 |
|
3 |
CAPMOT/VW |
21 |
|
4 |
Gentleman |
20 |
|
5 |
AXA / BAYOUX |
19 |
|
6 |
CNPA/Prud'homme |
18 |
|
7 |
ABC Chaud et Froid |
17 |
|
8 |
Peugeot |
16 |
|
9 |
Chronoflex |
15 |
|
10 |
Go Mammy |
14 |
|
11 |
AD Talbot |
13 |
|
12 |
Villas et Demeures |
12 |
|
13 |
Groupe Fontenoy |
11 |
|
14 |
Espace Bienvenue |
 
|