Business Series A ( Pro) 2011
BSA Classement général
Mercredi 14 Décembre 2011
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
| PROTEAM U | 23 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 |
25 |
217 |
| RENAULT TRUCKS | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
23 |
201 |
| TEAM 3F | 20 | 25 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
17 |
178 |
| STIC PRO | 18 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 20 | 17 | 21 |
20 |
180 |
| DOMY-HABITAT | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 16 | 23 | 19 |
18 |
172 |
| LEROY SOMMER 1 | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 |
171 |
| LESGONES | 19 | 19 | 17 | 18 | 21 | 16 | 23 | 16 | 25 |
21 |
179 |
| AMCOR RACING | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 16 |
16 |
155 |
| FORD PRESSE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 |
135 |
| OBJECTIF 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
14 |
129 |
| *hors classement | |||||||||||
BSA Course 10
Dimanche 22 Mai 2011
| Team | Points course |
| PROTEAM U | 25 |
| RENAULT TRUCKS | 23 |
| LESGONES | 21 |
| STIC PRO | 20 |
| LEROY SOMER | 19 |
| DOMY-HABITAT | 18 |
| TEAM 3F | 17 |
| AMCOR RACING | 16 |
BSA Course 9
Samedi 21 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | LES GONES |
25 |
| 2 | PROTEAM U |
23 |
| 3 | STIC PRO | 21 |
| 4 | RENAULT TRUCKS | 20 |
| 5 | DOMY-HABITAT | 19 |
| 6 | LEROY SOMER | 15 |
| 7 | TEAM 3F | 18 |
| 8 | AMCOR RACING | 17 |
| 9 | FORD PRESSE | 16 |
BSA Course 8
Dimanche 8 Mai 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | PROTEAM V |
25 |
| 2 | DOMY-HABITAT |
23 |
| 3 | RENAULT TRUCKS |
21 |
| 4 | AMCOR RACING | 20 |
| 5 | TEAM 3F | 19 |
| 6 | OBJECTIF 24 | 15 |
| 7 | LEROY SOMER | 18 |
| 8 | STIC PRO | 17 |
| 9 | LES GONES | 16 |
| 10 | FORD PRESSE | 15 |
BSA Course 7
Dimanche 24 Avril 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | PROTEAM U |
25 |
| 2 | LES GONES |
23 |
| 3 | RENAULT TRUCKS |
21 |
| 4 | STIC PRO | 20 |
| 5 | TEAM 3F | 19 |
| 6 | LEROY SOMER | 18 |
| 7 | OBJECTIF 24 | 15 |
| 8 | AMCOR RACING | 17 |
| 9 | DOMY-HABITAT | 16 |
BSA Course 6
Dimanche 10 Avril 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | STIC PRO | 25 |
| 2 | PROTEAM U | 23 |
| 3 | DOMY-HABITAT |
21 |
| 4 | RENAULT TRUCKS | 20 |
| 5 | TEAM 3F | 19 |
| 6 | LEROY SOMER | 18 |
| 7 | AMCOR RACING | 17 |
| 8 | LES GONES | 16 |
BSA Course 5
Dimanche 20 Mars 2011
| Pos. | Team | Points course |
| 1 | PROTEAM V |
25 |
| 2 | STIC PRO |
23 |
| 3 | LES GONES | 21 |
| 4 | RENAULT TRUKS | 20 |
| 5 | 3F ORGANISATIONS | 19 |
| 6 | DOMYHABITAT | 18 |
| 7 | AMCOR RACING | 17 |
| 8 | LEROY SOMMER 1 | 16 |
| 9 | OBJECTIF 24 | 15 |
| 10 | FORD PRESSE | 14 |
BSA Course 4
Dimanche 13 Mars 2011
| Team | Kart | Points course |
| PROTEAM U | 9 | 25 |
| RENAULT TRUCKS | 1 | 23 |
| TEAM 3F | 7 | 21 |
| STIC PRO | 10 | 20 |
| DOMY-HABITAT | 11 | 19 |
| LESGONES | 13 | 18 |
| LEROY SOMER | 12 | 17 |
| AMCOR RACING | 14 | 16 |
| FORD PRESSE * | 8 | 15 |
| SOMOTEC * | 6 | 14 |
*hors classement
BSA Course 3
Dimanche 27 Février 2011
| Team | Kart | Points |
| OBJECTIF 24 * | 11 | 25 |
| RENAULT TRUCKS | 3 | 25 |
| PROTEAM U | 10 | 23 |
| FORD PRESSE * | 9 | 20 |
| LEROY SOMER | 8 | 21 |
| DOMY-HABITAT | 6 | 20 |
| TEAM 3F | 2 | 19 |
| AMCOR RACING | 5 | 18 |
| LESGONES | 7 | 17 |
| STIC PRO | 1 | 16 |
*hors classement
BSA Course 2
Dimanche 13 Février 2011
| Team | Kart | Points |
| TEAM 3F | 7 | 25 |
| FORD PRESSE * | 8 | 23 |
| RENAULT TRUCKS | 6 | 23 |
| LEROY SOMER | 4 | 21 |
| PROTEAM U | 15 | 20 |
| LESGONES | 9 | 19 |
| DOMY-HABITAT | 5 | 18 |
| AMCOR RACING | 14 | 17 |
| STIC PRO | 12 | 16 |
| MM KART * | 13 | 14 |
* hors classement